
產品分類
Product
產品分類
瀏覽量:
1000
MC(Y)系列高壓脈沖除塵器
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
技術參數
型號 參數 |
MC(Y)26 | MC(Y)39 | MC(Y)52 | MC(Y)78 | MC(Y)104 | MC(Y)130 | MC(Y)156 | MC(Y)168 |
濾袋數 (條) | 26 | 39 | 52 | 78 | 104 | 130 | 156 | 168 |
過濾面積 (m2) | 19.6 | 28.7 | 39.1 | 58.7 | 76.5 | 98 | 117.6 | 126.6 |
電磁閥數(個) | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 44 | 44 |
處理風量 (m3/h) | 1176-4700 | 1760-7050 | 2350-9400 | 3520-14100 | 4700-18300 | 5880-23520 | 6340-25390 | 7590-30380 |
動力 (kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
脈沖間隔 | 10~45 | |||||||
脈沖寬度 | 0.01~0.3 | |||||||
噴吹壓力 | 0.4~0.6 | |||||||
過濾風速 (m/min ) | 1~4 | |||||||
濾袋規格 (mm) | 120*2000 | |||||||
設備阻力 (pa) | <1200 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
您的寶貴意見是我們前進的動力
客戶留言
描述:

版權?開封政翰糧油機械有限公司 豫ICP備20024592號-1 網站建設:中企動力 鄭州 本網站已支持IPv6
版權?開封政翰糧油機械有限公司
豫ICP備20024592號-1
網站建設:中企動力 鄭州